
set uključuje:
48 utičnica:
- metrička veličina s dubokom duljinom: 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
- metrička veličina s plitkom duljinom: 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
- sae veličina s dubokom duljinom: 3/8", 7/ 16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/ 16"
- sae veličina s plitkom duljinom: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16"
7 komada pribora:
- 3 komada produžnih šipki: 3", 6", 10"
- 1kom utičnice za gume: 3/4" x 13/16"
- 2kom okretnog adaptera: 3/8", 1/2"
- 1pc adapter: 3/8m x 1/2f
torba za nošenje
- dimenzije: 17- 1/2" x 13-1/4" x 3-1/2"
- ukupna težina sa setom ključeva: 25,86 lbs
- kompaktna i izdržljiva torba za lako skladištenje i transport
- određeni utori u torbi drže svaki komad postavite i nemojte pasti
- oznaka veličine pored svakog utora radi lakšeg prepoznavanja
pojedinosti o proizvodu :
cr-v utičnice
BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe.
Obrada narudžbe obično traje 24 - 48 sati i ne uključuje vikende i praznike.
Nisu svi stilovi/boje prikazani na našoj web stranici dostupni u našoj trgovini. Za dostupnost u trgovini pošaljite e-poruku ili nazovite.
Što se tiče međunarodne dostave, kupac je odgovoran za sve primjenjive carinske pristojbe.
BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe.
Obrada narudžbe obično traje 24 - 48 sati i ne uključuje vikende i praznike.
Nisu svi stilovi/boje prikazani na našoj web stranici dostupni u našoj trgovini. Za dostupnost u trgovini pošaljite e-poruku ili nazovite.
Što se tiče međunarodne dostave, kupac je odgovoran za sve primjenjive carinske pristojbe.
Product Inquiry Popup
Size Guide
This is a standardised guide to give you an idea of what size you will need, however some brands may vary from these conversions.
Ready to Wear Clothing
| Size | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Italy (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| France (FR/EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Germany | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| China | 160/84 | 165/86 | 170/88 | 175/90 | 180/92 | 185/94 |
| Jeans | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |













